Guida alla configurazione della culla per marche e modelli di veicoli
Scopri anche le nostre FAQ che potrebbero rispondere alle tue domande, altrimenti una telefonata allo 06 65 61 07 35
Domande frequenti
Volkswagen ID Buzz, T4, T5, T6 California, Caravelle, Transporter.
Renault Trafic, Nissan Primastar, Fiat Talento, Opel Vivaro
Peugeot Expert, Traveller, Citroën Jumpy, Spacetourer, campster, Opel Vivaro, Toyota Proace
Camper e furgoni con telaio Fiat Ducato
Ford Transit, Transit Custom, Pepite
Mercedes Vito, Marco Polo, Viano, Classe V, ...
Renault Master
Mercedes Sprinter
Ludospace-VW Caddy, Peugeot Partner, Peugeot Rifter, Citroën Berlingo, Renault Kangoo, ....
Un po' di tutto.
Di seguito una tabella delle configurazioni più utilizzate, se hai dei dubbi chiamaci al numero (33) 0665610735
| Marca | Veicolo | L letto | H filettature max |
|---|---|---|---|
Spazio ricreativo | |||
| Renault | Kangoo | 140 | 30 |
| Peugeot-Citroën | Partner-Rifter-Berlingo | 140 | 30 |
| Nissan | NV200 | 140 | 30 |
| VW | Caddy | 140 | 30 |
| Guado | Tourneo | 140 | 30 |
VAGLIARE | |||
| VW | T4 | 140 | 40 |
| VW | T5 | 140 | 40 |
| VW | T6 e T6.1 | 145 | 40 |
| VW | Id Buz | 145 | 40 |
| Renault-Opel-Nissan-Fiat | Traffico 2-3-Vivaro-Primastar-Talento-NV300 | 150 | 40 |
| Peugeot-Citroën-Fiat < 2016 | Expert-Jumpy-Scudo | 150 | 40 |
| Peugeot-Citroën-Toyota > 2016 | Esperto-Jumpy- Proace-Viaggiatore-Spacetourer | 150 | 40 |
| Guado | Transito-Personalizzato | 160 | 40 |
| Mercedes | Viano-Vito | 150 | 40 |
Furgone- Camper | |||
| Fiat - Citroën - Peugeot | Ducato-Jumper-Boxer gen 1 | 165 | 40 |
| Fiat - Citroën - Peugeot | Ducato-Jumper-Boxer gen 2 | 160 | 40 |
| Renault-Opel | Nissan-Master-Movano-NV 400 | 160 | 40 |
| VW | Crafter | 160 | 50 |
| Mercedes | Velocista | 160 | 40 |












